Propriedade | Especificação |
---|---|
Detalhes do Produto | Alimentos com frutas também podem fazer a alegria do seu amigão.O Biscoito Premier Pet Cookie Frutas Vermelhas e Aveia para Cães Adultos é assado, nutritivo e muito saudável. Com ingredientes selecionados rigorosamente, reúne qualidade, sabor e saúde. Possui todos os benefícios essenciais para cães filhotes associados à combinação exclusiva do morango, amora e aveia, ingredientes saudáveis e que dão ainda mais sabor aos biscoitos. Compre e passe ótimos momentos com seu cão ! |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Marca | Premier |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Porte | Pequeno |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Idade do Pet | Adulto |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Composição | Farinha de trigo, proteína isolada de suíno, ovo desidratado, albumina, leite desnatado em pó, quirera de arroz, amido de milho, dextrina, fibra de trigo, colágeno, aveia (5%), frutas vermelhas desidratadas - morango e amora (1,0%), farinha de arroz, corantes naturais (carmim de cochonilha, clorofila, urucum), ácido cítrico, goma xantana, gordura suína, antioxidantes (tocoferol e extrato de alecrim), bicarbonato de sódio, biotina, hexametafosfato de sódio (0,1%), hidrolisado de suíno e frango, lecitina de soja, mananoligossacarídeos (0,2%), zinco aminoácido quelato. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Recomendação de uso | Peso do cão adulto Cookies/dia
2,0 kg a 3,0 kg 1
4,0 kg a 6,0 kg 2
7,0 kg a 9,0 kg 3
10,0 kg a 12,0 kg 4 |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Material | Farinha de trigo, proteína isolada de suíno, ovo desidratado, albumina, leite desnatado em pó, quirera de arroz, amido de milho, dextrina, fibra de trigo, colágeno, aveia (5%), frutas vermelhas desidratadas - morango e amora (1,0%), farinha de arroz, corantes naturais (carmim de cochonilha, clorofila, urucum), ácido cítrico, goma xantana, gordura suína, antioxidantes (tocoferol e extrato de alecrim), bicarbonato de sódio, biotina, hexametafosfato de sódio (0,1%), hidrolisado de suíno e frango, lecitina de soja, mananoligossacarídeos (0,2%), zinco aminoácido quelato. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Apresentação | 250g |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Enriquecimento por kg | Vitaminas A - 17.900 UI
Vitamina D3 - 1.000 UI
Vitamina E - 800 UI
Vitamina C - 400 mg
Vitamina B1 - 16,2 mg
Vitamina B2 - 58,4 mg
Ácido pantotênico - 54,4 mg
Vitamina B6 - 26,8 mg
Ácido fólico - 4,3 mg
Vitamina B12 - 170 µg
Colina - 1.000 mg
Niacina - 181 mg
Biotina - 1,71 mg
Minerais
Cobre - 11 mg
Ferro - 37 mg
Manganês - 48 mg
Iodo - 3,7 mg
Zinco - 145 mg
Selênio - 0,06 mg |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Níveis de garantia | Umidade (máx.) - 755 g/kg - (75,5%)
Proteína Bruta (mín.) - 44 g/kg - (4,4%)
Extrato Etéreo (mín.) - 15 g/kg - (1,5%)
Matéria Fibrosa (máx.) - 25 g/kg - (2,5%)
Matéria Mineral (máx.) - 22 g/kg - (2,2%)
Cálcio (mín.) - 1.000 mg/kg - (0,1%)
Cálcio (máx.) - 6.000 mg/kg - (0,6%)
Fósforo (mín.) - 800 mg/kg - (0,08%)
Sódio (mín.) - 1.200 mg/kg - (0,12%)
Cloro (mín.) - 1.000 mg/kg - (0,1%)
Potássio (mín.) - 1.000 mg/kg - (0,1%)
Magnésio (mín.) - 110 mg/kg - (0,011%)
Taurina (mín.) - 840 mg/kg - (0,084%)
Metionina (mín.) - 2.100 mg/kg - (0,21%)
Energia metabolizável - 1.060 kcal/kg |