Propriedade | Especificação |
---|---|
Detalhes do Produto | A Ração Golden Fórmula Special Frango E Carne Cães Adultos contém complexo de 6 vegetais, como fonte de fibras e sais minerais, baixo teor de sódio para ressaltar o sabor natural dos ingredientes, sem corantes e aromatizantes artificiais e sem ingredientes transgênicos. Experimente a qualquer hora! |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Cuidados | Preservar o alimento, protegendo e lacrando, evitando que sujeira e/ou poeira entre e se misture com a ração, além de garantir que o cheiro do alimento fique preservado no recipiente do produto. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Contra indicação | Não permitir que animais de outras espécies se alimentem da ração. Não oferecer para filhotes. Não misturar com outros alimentos e/ou outras rações de outros cachorros e gatos da casa. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Marca | Golden |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Porte | Pequeno, Médio, Grande |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Idade do Pet | Adulto |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Sabor | Frango e Carne |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Composição | Milho integral moído, farinha de vísceras de frango, quirera de arroz, proteína isolada de suíno, gordura de frango, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado gordura suína, levedura seca de cervejaria, hidrolisado de frango, semente de linhaça, metionina, lisina, premix vitamínico mineral, cloreto de sódio, cloreto de potássio, parede celular de levedura, antioxidantes BHA e BHT |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Recomendação de uso | Este produto é indicado para cães adultos. Para saber a quantidade recomendada para seu pet acesse o link e em caso de dúvidas consulte um médico eterinário: https://www.premierpet.com.br/alimentos/golden-special-caes-adultos-frango-e-carne/ |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Apresentação | 15 kg |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Enriquecimento por kg | Vitaminas A 29.800 UI
Vitamina C 300 mg
Vitamina D3 800 UI
Vitamina E 590 UI
Vitamina B1 27,3 mg
Vitamina B2 51,6 mg
Vitamina B6 76,7 mg
Vitamina B12 140 µg
Vitamina PP 515 mg
Ácido Pantotênico 147,6 mg
Ácido Fólico 13,8 mg
Biotina 3,11 mg
Colina 2.400 mg
Minerais
Cobre 15 mg
Ferro 51 mg
Manganês 67 mg
Iodo 5,1 mg
Zinco 199 mg
Selênio 0,11 mg. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Níveis de garantia | Umidade (Máx.) 10% 100g/kg
Proteína Bruta (Mín.) 26% 260g/kg
Extrato Etéreo (Mín.) 7% 70g/kg
Matéria Mineral (Máx.) 8,5% 85g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) 6,0% 60g/kg
Cálcio (Máx.) 1,6% 16,0g/kg
Cálcio (Mín.) 0,8% 8000mg/kg
Fósforo (Mín.) 0,7% 7000mg/kg
Sódio (Mín.) 0,2% 2000mg/kg
Potássio (Mín.) 0,5% 5000mg/kg
Lisina (Mín.) 0,9% 9000mg/kg
Metionina (Mín.) 0,5% 5000mg/kg
Ac linoléico (Ômega 6)(Mín.) 1,7% 17g/kg
Ômega 3 (Mín.) 0,18% 1800mg/kg
Energia Metabolizável 3573kcal/kg |