Propriedade | Especificação |
---|---|
Detalhes do Produto | Para seu melhor amigo brincar, pular, correr e ter ótimos momentos com você é preciso de algo muito importante: uma ração adequada para o seu perfil. A Ração Farmina N&D Ancestral Grain Frango Puppy Cães Adultos Raças Pequenas é um alimento de origem Italiana, com baixo índice glicêmico, possui apenas cereais ancestrais em pequena quantidade, que resulta em um produto com nível de amido reduzido. Uma ração elaborada com alta tecnologia para respeitar a natureza e a alimentação de quem mais amamos. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Marca | N&d |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Porte | Pequeno |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Idade do Pet | Filhote |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Sabor | Frango e Romã |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Composição | Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, aveia (mín. 1%), sorgo, cevada (mín. 1%), farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,075%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Recomendação de uso | Peso do cão - 1kg - 2kg - 3kg - 4kg - 5kg - 6kg - 7kg - 8kg - 9kg - 10kg - 11kg - 12kg
2 meses - 20g - 35g - 45g - 55g - 65g - 75g - 80g - 85g - 90g - 95g - 100g - 110g
3 meses - 25g - 40g - 60g - 70g - 85g - 95g - 105g - 115g - 120g - 130g - 135g - 145g
4 meses - 25g - 45g - 60g - 80g - 90g - 105g - 115g - 130g - 135g - 145g - 155g - 165g
6 meses - 30g - 55g - 75g - 90g - 105g - 120g - 135g - 150g - 160g - 170g - 185g - 195g
10 meses - 30g - 50g - 70g - 85g - 95g - 110g - 125g - 140g - 145g - 155g - 165g - 180g
12 meses - 25g - 40g - 55g - 70g - 85g - 95g - 110g - 120g - 130g - 140g - 150g - 160g
Tabela de quantidades diárias para cadelas no terço final da gestação
Peso - 1kg - 2kg - 3kg - 4kg - 5kg - 6kg - 7kg - 8kg - 9kg - 10kg - 11kg - 12kg
Quantidade - 40g - 70g - 95g - 120g - 140g - 165g - 185g - 205g - 230g - 250g - 270g - 290g |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Material | Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, aveia (mín. 1%), sorgo, cevada (mín. 1%), farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,075%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Apresentação | 10,1 Kg |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Enriquecimento por kg | Vitamina A 15.000 UI
Vitamina D3 1.500 UI
Vitamina E 600 UI
Vitamina B1 4,5 mg
Vitamina B2 7,5 mg
Vitamina B6 6 mg
Vitamina B12 60 mcg
Vitamina C 150 mg
Biotina 0,38 mg
Niacina 37,5 mg
Ácido pantotênico 15 mg
Ácido fólico 0,45 mg
Colina 1.300 mg
Ferro 40 mg
Cobre 13 mg
Zinco 145 mg
Manganês 49 mg
Selênio 0,15 mg
Iodo 1,6 mg |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Níveis de garantia | Umidade (máx.) 90 g/kg (9%)
Proteína Bruta (mín.) 350 g/kg
Extrato Etéreo (mín.) 200 g/kg
Matéria Fibrosa (máx.) 17 g/kg (1,7%)
Matéria Mineral (máx.) 73 g/kg (7,3%)
Cálcio (mín.) 9.000 mg/kg (0,9%)
Cálcio (máx.) 14,2 g/kg
Fósforo (mín.) 7.500 mg/kg (0,75%)
Sódio (mín.) 2.000 mg/kg
Potássio (mín.) 5.000 mg/kg
Magnésio (mín.) 900 mg/kg
Ômega 6 (mín.) 30 g/kg
Ômega 3 (mín.) 3.000 mg/kg
DHA (mín.) 700 mg/kg
EPA (mín.) 600 mg/kg
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 3.000 mg/kg
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 240 mg/kg
Metionina (mín.) 6.000 mg/kg
Taurina (mín.) 1.000 mg/kg
L-Carnitina (mín.) 200 mg/kg
Sulfato de Condroitina (mín.) 400 mg/kg
Sulfato de Glicosamina (mín.) 600 mg/kg
E. Metabolizável (mín.) 4.108 kcal/kg |