Propriedade | Especificação |
---|---|
Detalhes do Produto | Para o seu amigão ficar bonito é preciso investir na alimentação dele! Rica em biotina e ácidos graxos e ômegas 3 e 6, a Ração Premier Pet Ambientes Internos Cães Adultos Sabor Frango e Salmão proporciona uma pele saudável e protegida. Fonte de proteínas selecionadas de altíssima qualidade, e por apresentar teores elevados do mineral zinco, deixa uma pelagem mais exuberante e brilhante. Auxilia na saúde bucal diminuindo a formação do tártaro e suas consequências, como as perdas dentárias e o mau hálito. Odor e volume das fezes são reduzidos graças a combinação entre ingredientes de alto aproveitamento, fibras especiais, prebióticos e extrato de yucca. Este produto é indicado para cães adultos em manutenção. Seu cachorro ficará felizão pois esse é um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, e sem suplementação. Um luxo! |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Marca | Premier |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Porte | Pequeno, Médio, Grande |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Idade do Pet | Adulto |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Sabor | Frango e Salmão |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Composição | Farinha de salmão, glúten de trigo, ovo desidratado, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura suína, gordura de frango, óleo de peixe, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,06%), frutoligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Recomendação de uso | Este produto é indicado para cães adultos de porte pequeno que vivem em ambientes internos. Para saber a quantidade recomendada para seu pet acesse o link e em caso de dúvidas consulte um médico veterinário: https://www.premierpet.com.br/alimentos/premier-ambientes-internos-caes-adultos-sabor-frango-salmao/ |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Material | Farinha de salmão, glúten de trigo, ovo desidratado, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura suína, gordura de frango, óleo de peixe, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,06%), frutoligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Apresentação | 1 Kg |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Enriquecimento por kg | vitamina A 15.000UI
vitamina D3 1.500UI
vitamina E 600UI
vitamina K3 1,5mg
vitamina B1 4,5mg
vitamina B2 7,5mg
vitamina B6 6mg
vitamina B12 60mcg
vitamina C 150mg
biotina 0,38mg
niacina 37,5mg
ácido pantotênico 15mg
ácido fólico 0,45mg
colina 1.700mg
ferro 40mg
cobre 13mg
zinco 145mg
manganês 49mg
selênio 0,15mg
iodo 1,6mg |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Níveis de garantia | Umidade (máx.)100g/kg (10%)
Proteína Bruta (mín.) 240g/kg (24%)
Extrato Etéreo (mín. )140g/kg (14%)
Matéria Mineral (máx.) 70g/kg (7%)
Matéria Fibrosa (máx.) 35g/kg (3,50%)
Cálcio (máx.) 14g/kg (1,4%)
Cálcio (mín.) 8000mg/kg (0,80%)
Fósforo (mín.) 6000mg/kg (0,60%)
Sódio (mín.) 3000mg/kg (0,30%)
Potássio (mín.) 5000mg/kg (0,50%)
Ômega 6 (mín.) 20g/kg (2,0%)
Ômega 3 (mín.) 4500mg/kg (0,45%)
Aminoácidos Sulfurados (mín.) 8000mg/kg (0,80%)
Taurina (mín.) 1000mg/kg (0,10%)
Energia Metabolizável 3899kcal/kg |