Propriedade | Especificação |
---|---|
Detalhes do Produto | Apesar de trazer benefícios para a saúde do seu felino, a castração requer alguns cuidados especiais com a alimentação do seu pet. A Ração Royal Canin Premium Cat para Gatos Adultos Castrados contém todos os nutrientes necessários para a dieta de gatos castrados, além de contribuir para a manutenção do peso ideal e promover a saúde do trato urinário. Chegou a hora de retribuir todo o carinho que seu gatinho sempre te deu! |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Marca | Royal canin |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Porte | Mini, Pequeno, Médio, Grande, Gigante |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Idade do Pet | Adulto |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Composição | Farinha de vísceras de aves, milho integral moído, farelo de soja, casca de ervilha, farelo de glúten, quirera de arroz, óleo de peixe, cloreto de sódio (sal comum), gordura de frango, polpa de beterraba, bissulfato de sódio, levedura seca de cervejaria, levedura enriquecida com selênio, Vitaminas (A, E, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, taurina, DL-Metionina, L-Carnitina, palatabilizante á base de fígado de frango. Antioxidante (BHA). |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Material | Farinha de vísceras de aves, milho integral moído, farelo de soja, casca de ervilha, farelo de glúten, quirera de arroz, óleo de peixe, cloreto de sódio (sal comum), gordura de frango, polpa de beterraba, bissulfato de sódio, levedura seca de cervejaria, levedura enriquecida com selênio, Vitaminas (A, E, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, taurina, DL-Metionina, L-Carnitina, palatabilizante á base de fígado de frango. Antioxidante (BHA). |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Apresentação | 1 kg |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Enriquecimento por kg | Vitamina A 12000 UI
Vitamina D3 600 UI
Vitamina E 200 UI
Vitamina B1 11,2 mg
Vitamina B2 40,2 mg
Vitamina B6 18,4 mg
Vitamina B12 120 µg
Vitamina PP 124,6 mg
Ácido pantotênico 37,4 mg
Ácido fólico 3 mg
Biotina 1,18 mg
Colina 1500 mg
Cobre 8 mg
Ferro 25 mg
Manganês 32 mg
Iodo 2,5 mg
Zinco 97 mg
Selênio 0,06 mg |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Níveis de garantia | Níveis de garantia por quilograma do produto:
Umidade (máx.) 80 g/k (8%)
Proteína Bruta (mín.) 345 g/kg (34,5%)
Extrato Etéreo (mín.) 100 g/kg (10%)
Matéria Fibrosa (máx.) 64 g/kg (6,4%)
Matéria Mineral (máx.) 92 g/kg (9,2%)
Cálcio (mín.) 11,9 g/kg (1,19%)
Cálcio (máx.) 17,9 g/kg (1,79%)
Fósforo (mín.) 9100 mg/kg (0,91%)
Sódio (mín.) 6400 mg/kg (0,64%)
Cloro (mín.) 6900 mg/kg (0,69%)
Potássio (mín.) 5600 mg/kg (0,56%)
Magnésio (mín.) 1100 mg/kg (0,11%)
Metionina (mín.) 7020 mg/kg (0,702%)
Taurina (mín.) 1350 mg/kg (0,135%)
L-carnitina (mín.) 50 mg/kg (0,005%) |